Seçimi kazanan CHP Adayı Mehmet Bayram yaptığı açıklamada; ""Kazandık Doğanşehir'e Bayram geldi, Hizmet aşkıyla çıktığımız bu yolda bizi destekleyen, desteklemeyen tüm Doğanşehir halkına saygı, sevgi ve minnet duygularımı sunuyorum.Kaybeden yok kazanan bir Doğanşehir var." dedi.
Resmi olmayan sonuçlara göre Doğanşehirde oyların dağılımı şöyle:
- BELEDİYE BAŞKANLIĞI
| SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMET BAYRAM | 11.014 | %51.25 | 11.616 | %46.26 | |
| 2 | ZEKERİYA ÇELEBİ | 9.003 | %41.89 | 13.130 | %52.29 | |
| 3 | ÖMER ÇAKMAK | 359 | %1.67 | 0 | %0.00 | |
| 4 | HASAN İLİŞ | 353 | %1.64 | 0 | %0.00 | |
| 5 | YALÇIN ARICAK | 270 | %1.26 | 0 | %0.00 | |
| 6 | METİN BİRİŞİK | 254 | %1.18 | 0 | %0.00 | |
| 7 | HAMZA ADAK | 65 | %0.30 | 307 | %1.22 | |
| 8 | HAYRİ YILDIRIM | 62 | %0.29 | 0 | %0.00 | |
| 9 | MUSTAFA KARAKAŞ | 41 | %0.19 | 0 | %0.00 | |
| 10 | ABUZER AVŞAR | 38 | %0.18 | 57 | %0.23 | |
| 11 | MURAT DOĞAN | 19 | %0.09 | 0 | %0.00 | |
| 12 | İSMAİL HALUK GÜRAN | 13 | %0.06 | 0 | %0.00 |

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Basın Evi Açtı
TGC Gazetecinin Güvenliği Panelini düzenledi
Malatya Sonsöz Gazetesi 26. Yaşını Kutladı
Basın İş Kolunda Medya-İş Liderliğini Korudu

































