Malatya'da Yolcu Taşıma 25 TL. Oluyor
Ekonomi, 16 Aralık 2025 01:35Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ Şİrketi tarafından yolcu taşıma ücretlerine zam yapılması teklifi kabul edilerek yolcu taşıma ücreti 25 lira olacak. Öğrenci taşıma ücreti ise 15 lira oluyor. Minibüsçülerde zam talebinde bulundu
Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan başkanlığında gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yapılması planlanan zam talepleri görüşüldü.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Karma Komisyon Raporu kapsamında ele alınan konu, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 10.12.2025 tarih ve 330401 sayılı olur yazısı doğrultusunda meclis gündemine taşındı. Söz konusu talep, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.12.2025 tarih ve 641 sayılı kararı ile Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edildi.
Komisyon kararı doğrultusunda, öğrenci biniş ücreti yüzde 25 zamla 12 TL’den 15 TL’ye yükseltilirken, sivil biniş ücreti ise 20 TL’den 25 TL’ye çıkarıldı.
Minibüsçüler Zam Talep Etti
Öte yandan Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası ise şehir içi taşıma ücretlerine %50 oranında zam yapılmasını talep etti.
Komisyonlardan Onay Çıktı
Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
MOTAŞ’a ait toplu ulaşım ücretleri ile şehir içi M plakalı araçlar ve Battalgazi bölgesi H plakalı taşıma ücretlerinin 01.01.2026 tarihinden itibaren uygulanması, Ulaşım Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonları tarafından oy birliğiyle uygun görüldü.
ABONMAN ÜCRETLERİ
| S | Abonman Türü | Fiyat | Komisyon Görüşü | Biniş | Aktarma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Öğrenci Abonman | ₺650,00 | ₺650,00 | 240 Biniş | Yok |
| 2 | Sivil – Tam60 Abonman | ₺1.200,00 | ₺1.200,00 | 60 Biniş | Yok |
| 3 | Sivil – Tam90 Abonman | ₺1.800,00 | ₺1.800,00 | 90 Biniş | Yok |
| 4 | Sivil – Tam120 Abonman | ₺2.400,00 | ₺2.400,00 | 120 Biniş | Yok |
| 5 | Sivil – Tam150 Abonman | ₺3.000,00 | ₺3.000,00 | 150 Biniş | Yok |
AKTARMA ÜCRETLERİ
| S | Kart Türü | Fiyat | Komisyon Görüşü |
|---|---|---|---|
| 1 | Tam Kart | ₺10,00 | ₺10,00 |
| 2 | Malatya Kart | ₺10,00 | ₺10,00 |
| 3 | Öğrenci | ₺6,50 | ₺6,50 |
AKILLI KART ÜCRETLERİ
| S | Kart Türü | Fiyat | Komisyon Görüşü |
|---|---|---|---|
| 1 | Akıllı Kart (İlk Başvuru – Yenileme) | ₺125,00 | ₺125,00 |
| 2 | Malatya Kart | ₺110,00 | ₺110,00 |
| 3 | Kırık – Kayıp Kart | ₺125,00 | ₺125,00 |
| 4 | Sanal Kart | ₺60,00 | ₺60,00 |
| 5 | Vizeleme | ₺100,00 | ₺100,00 |
| 6 | Online Vizeleme (Öğrenci) | Ücretsiz | Ücretsiz |
BİNİŞ ÜCRETLERİ TABLOSU
| S | Hat Adı | Sivil | Komisyon Görüşü | Öğrenci | Komisyon Görüşü | Kredi Kartı | Komisyon Görüşü | Abonman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŞEHİR İÇİ HATLAR | ₺25,00 | ₺25,00 | ₺15,00 | ₺15,00 | ₺29,35 | ₺29,35 | Bir Biniş |
| 2 | 21B – MALİYE – YAZIHAN – FETHİYE | ₺75,00 | ₺75,00 | ₺42,00 | ₺42,00 | ₺86,95 | ₺86,95 | Üç Biniş |
| 3 | 350 – AKPINAR – ÇEVREYOLU – KALE | ₺75,00 | ₺75,00 | ₺42,00 | ₺42,00 | ₺86,95 | ₺86,95 | Üç Biniş |
| 4 | 351 – AKPINAR – BAHRI – DÜZYOL | ₺62,50 | ₺62,50 | ₺30,00 | ₺30,00 | ₺72,55 | ₺72,55 | Üç Biniş |
| 5 | 21A – MALİYE – SÜTLÜCE – DURUCASU – KÖMÜŞHAN | ₺62,50 | ₺62,50 | ₺30,00 | ₺30,00 | ₺72,55 | ₺72,55 | Üç Biniş |
| 6 | 406 – AKPINAR – KARAKÖY – ŞİŞMAN | ₺56,25 | ₺56,25 | ₺24,00 | ₺24,00 | ₺65,35 | ₺65,35 | İki Biniş |
| 7 | 13B – MALİYE – M.B.B – MAŞTİ – 2.OSB – BİNDAL | ₺50,00 | ₺50,00 | ₺22,00 | ₺22,00 | ₺58,15 | ₺58,15 | İki Biniş |
| 8 | 44U – AKPINAR – ÇEVREYOLU – ÜZÜMLÜ | ₺50,00 | ₺50,00 | ₺22,00 | ₺22,00 | ₺58,15 | ₺58,15 | İki Biniş |
| 9 | 300 – AKPINAR – ÇEVREYOLU – YAYGIN | ₺50,00 | ₺50,00 | ₺22,00 | ₺22,00 | ₺58,15 | ₺58,15 | İki Biniş |
| 10 | 25G – MALİYE – KUŞDOĞAN – ÇAYIRKÖY – CAFANA | ₺50,00 | ₺50,00 | ₺22,00 | ₺22,00 | ₺58,15 | ₺58,15 | İki Biniş |
| 11 | 15A – AKPINAR – H. HALİL ÇİFTLİĞİ – KAPIKAYA – HİSARTEPE – İSPENDERE | ₺50,00 | ₺50,00 | ₺22,00 | ₺22,00 | ₺58,15 | ₺58,15 | İki Biniş |
Haber>: Habibe Culum-Sonsöz Gazetesi
Ekonomi, 16 Aralık 2025 01:35
Yorumlar (0)
Karadoğan, Yeşilyurtlular Federasyonu Başkanlığına Aday oldu
Malatya Yeşilyurtspor:, Ağrıspor'a Takıldı: 0-0
Büyükşehir Meclisinde Önemli Kararlar Alındı
Muhasebecilerden Defter Tutma Yetkisine Tepki
Başkan Geçit: En Güvenli Liman Ailedir
BAŞKAN TAŞKIN, MUHTARLARLA BULUŞTU
Kaybolan Kentin Belleğinde Bir İz Bırakmak…
MASKİ, Arguvan da 114.6 Milyon Liralık Yatırım Yaptı
Yeşilyurt Genç Meclisi Yeni Üyelerini Arıyor
Orduzu Pınarbaşı Gölet Çevresi Temizlendi
TSO’dan 102 Yıllık Vefa ve Güçlü Gelecek Mesajı
Malatya'da 4 Torbacı Daha Yakalandı
Tarihi Eser ve Kaçak Malzeme Ele Geçirildi
Kuyumcular Yeni Çarşıyı da Beğenmedi
Malatya Valisi Seddar Yavuz Nereye?
Başkınık Derneği Yeni Yıl Gecesi Düzenledi
Fendoğlu, Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi İstedi
Av. İbrahim Kalı'nın Kardeşi Vefat Etti
TOKİ Arguvan'a Konut Yapmak İçin Başvuru Alıyor
Milletvekili Ölmeztoprak'tan Diyanet'e Ziyaret
Başkan Er: Malatya Bir Yılda Ayağa Kalktı
GENÇ MÜHENDİS ADAYLARI DUVAR ÖRMEK İÇİN YARIŞTI
Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım Platformu Kurdu
Yeni Malatyaspor Maça Çıkmıyor
Darende'nin Aslantaşları Yerinde Kalacak
Darende'nin 'Küllü Mağara'sı Keşfedilmeyi Bekliyor!
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Malatya’da 1. Oldu
Hekimhan'da Eğitime Destek Verenlere Teşekkür
Akçadağ'da Mevsimlik Tarım İşçisi Kamp Yapılıyor
Amatör Spor Kulüpleri Tesisinin Temeli Atıldı
Milli Teknoloji Hamlesi Sergisine İlgi Var
Fendoğlu, Uçak Seferlerini Bakan'a Sordu
Başkan Geçit Hayırseverleri Ağırladı
Ağbaba: Malatya İş Kazalarının Merkezi Oldu
'MALATYA'MIZ HIZLI BİR ŞEKİLDE AYAĞA KALKIYOR'
'HER EV BİR ATÖLYE' PROJESİ DEVAM EDİYOR
Vali Yavuz’un Türk Malları Haftası Mesajı
Battalgazi Belediyesi Gençlik Projelerini Görüştü
Prof.Dr. Yılmaz: Çapraz Karaciğer Nakillerinde Küresel Öncüyüz
