ALTIN
 2.468,19
DOLAR
 32,4306
STERLİN
40,3674
EURO
 34,5013

Prof.Dr.İlhan Geçit Yeşilyurt Belediye Başkanı Seçildi

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Prof.Dr. İlhan Geçit seçimi yüzde 49 oy oranıyla kazandı. 

01 Nisan 2024 02:46
Prof.Dr.İlhan Geçit Yeşilyurt Belediye Başkanı Seçildi

 Yeşilyurt’ta yarışı İlhan Geçit, oyların %49.24'ünüi alarak kazandı ve ilçenin yeni yönetimini şekillendirmeye hazırlanıyor. Geçit 67.205 oy alırken CHP Adayı Alper Gürsoy 43.007 oy aldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Yeşilyurt seçim sonuçları şöyled:

  • BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI
1 AK PartiAK PARTİ İLHAN GEÇİT 67.205 %49.24 102.570 %63.81
2 CHPCHP ALPER GÜRSOY 43.007 %31.51 34.398 %21.40
3 Yeniden RefahYENİDEN REFAH MURAT ASLAN 16.780 %12.29 0 %0.00
4 İyi PartiİYİ PARTİ ALİ HELVACI 1.813 %1.33 10.690 %6.65
5 Zafer PartisiZAFER PARTİSİ TURGUT ŞAHİN 1.395 %1.02 0 %0.00
6 Büyük BirlikBÜYÜK BİRLİK SEDAT ALATAŞ 1.224 %0.90 3.492 %2.17
7 SaadetSAADET CUMALİ AKÇA 1.004 %0.74 8.611 %5.36
8 DEM PartiDEM PARTİ HASAN LEKESİZ 926 %0.68 0 %0.00
9 HÜDA PARHÜDA PAR ŞAHİN ARSLAN 637 %0.47 0 %0.00
10 BTPBTP İSMET TORUN 442 %0.32 418 %0.26
11 Milli YolMİLLİ YOL EKREM CEYHAN 249 %0.18 0 %0.00
12 EMEPEMEP ROJDA GÜLTEKİN 222 %0.16 0 %0.00
13 TİPTİP OKTAY ÖZDEMİR 220 %0.16 0 %0.00
14 DEVA PartisiDEVA PARTİSİ NİYAZİ TAN 193 %0.14 0 %0.00
15 MemleketMEMLEKET YASİN PALALI 162 %0.12 0 %0.00
16 ANAPANAP YUNUS YILMAZ 145 %0.11 0 %0.00
17 İBRAHİM TÜRKMENİBRAHİM TÜRKMEN İBRAHİM TÜRKMEN 127 %0.09 0 %0.00
18 ABPABP BERK CAN KUZU 125 %0.09 0 %0.00
19 SEVDA KÖKSEVDA KÖK SEVDA KÖK 124 %0.09 0 %0.00
20 DPDP HÜSEYİN DUYMUŞ 91 %0.07 567 %0.35
21 HKPHKP FATİH BULUT 54 %0.04 0 %0.00
22 OcakOCAK SEBAHAT DEMİR 54 %0.04 0 %0.00
23 MilletMİLLET MEHMET AKİF ERTÜRK 34 %0.02 0 %0.00
24 DiğerDİĞER   247 %0.18 0 %0.00

Yorumlar
Adınız
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.